- Accueil
- Autres séismes de la région
Contenu
- Arrière pays Niçois
- Environs de Manosque
- Castellane
- La côte Ligure
- Briançonnais et Ubaye
- Arc de Digne
Documents à télécharger
Autres séismes de la région
D’autres séismes ont frappé antérieurement la région au cours des derniers siècles …
L’intensité des séismes est donnée d’après l’échelle européenne de macrosismicité (EMS98) décrite ci-dessous.
| Intensité | Descriptif | Descriptif détaillé |
|---|---|---|
| I | Non ressenti | Non ressenti |
| II | Rarement ressenti | Ressenti uniquement par quelques personnes au repos dans les maisons. |
| III | Faible | Ressenti à l’intérieur des habitations par quelques personnes. Les personnes au repos ressentent une vibration ou un léger tremblement. |
| IV | Largement observé | Ressenti à l’intérieur des habitations par la plupart, à l’extérieur par quelques personnes. De nombreux dormeurs se réveillent. Quelques personnes sont effrayées. Les bâtiments tremblent dans Ressenti à l’intérieur des habitations par de nombreuses personnes, à l’extérieur par très peu. Quelques personnes sont réveillées. Les fenêtres, les portes et la vaisselle vibrent. |
| V | Fort | Ressenti à l’intérieur des habitations par la plupart, à l’extérieur par quelques personnes. De nombreux dormeurs se réveillent. Quelques personnes sont effrayées. Les bâtiments tremblent dans leur ensemble. Les objets suspendus se balancent fortement. Les petits objets sont déplacés. Les portes et les fenêtres s’ouvrent ou se ferment. |
| VI | Dégâts | De nombreuses personnes sont effrayées et se précipitent dehors. Chute d’objets. De nombreuses maisons subissent des dégâts non structuraux comme de très fines fissures et des chutes de petits morceaux de plâtre. |
| VII | Dégâts légers | La plupart des personnes sont effrayées et se précipitent dehors. Les meubles se déplacent et beaucoup d’objets tombent des étagères. De nombreuses maisons ordinaires bien construites subissent des dégâts modérés : petites fissures dans les murs, chutes de plâtres, chute de parties de cheminées ; des bâtiments plus anciens peuvent présenter de larges fissures dans les murs et la défaillance des cloisons de remplissage. |
| VIII | Dégâts importants | De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à rester debout. Beaucoup de maisons ont de larges fissures dans les murs. Quelques bâtiments ordinaires bien construits présentent des défaillances sérieuses des murs, tandis que des structures anciennes peu solides peuvent s’écrouler. |
| IX | Destructions | Panique générale. De nombreuses constructions peu solides s’écroulent. Même des bâtiments bien construits présentent des dégâts très importants : défaillances sérieuses des murs et effondrement structural partiel. |
| X | Destructions importantes | De nombreux bâtiments bien construits s’effondrent. |
| XI | Catastrophe | La plupart des bâtiments bien construits s’effondrent, même ceux ayant une bonne conception parasismique sont détruits. |
| XII | Catastrophe généralisée | Pratiquement tous les bâtiments sont détruits |
Cette intensité décrit les effets du séisme mais ne doit pas être confondue avec la magnitude qui est une mesure de l’énergie libérée par le séisme. Pour éviter toute confusion entre degré d’intensité et degré de magnitude d’un séisme, la valeur d’intensité est généralement exprimée en chiffre romain,celle de la magnitude en chiffre arabe.
L’arrière pays niçois a subi plusieurs tremblements de terre de forte intensité : séismes de juin 1494, juillet 1564, janvier 1618, février 1644, avec une intensité épicentrale VIII.
Plusieurs tremblements de terre ont eu lieu aux environs de Manosque en décembre 1509 (intensité de VIII à Manosque), en août 1708 (VIII entre Manosque et Pierrevert), en mars 1812 (VII-VIII à Beaumont-de-Pertuis) et en mai 1913 (VII-VIII à Volx).
Castellane et ses environs ont été ébranlés par deux secousses sismiques de forte intensité épicentrale en décembre 1855 (VIII à Chasteuil) et en novembre 1951 (VII-VIII).
Entre Nice et Gênes, la côte Ligure a subi plusieurs tremblements de terre en mai 1831 (VIII à Taggia-Italie), en décembre 1854 (VII-VIII à 20 km des côtes de Menton), en février 1887 (IX au large d’Imperia en Italie) et en octobre 1896 (VII, épicentre en mer).
La zone Briançonnais - Ubaye a connu en moins d’un siècle, 4 séismes :en novembre 1884 (VII à Guillestre), en juillet 1904 (VII à Briançon), en mars 1935 (VII à Saint- Clément), en avril 1959 (VII-VIII à Saint-Paul-sur-Ubaye).
Le long de l’arc de Digne, parmi les principales secousses historiques, on cite les séismes de mai 1866 (VII-VIII à Laragne et de juin 1863 (VII à Moustiers-Sainte-Marie).
Pour plus de détails sur ces évènements :
- visitez la base de donnée « Sisfrance » réalisée par le BRGM, EDF et l’IRSN.
